Kalkulator Gaji UMR
Cek UMP 2026 tiap provinsi dan simulasikan estimasi take home pay (gaji bersih) setelah potongan BPJS dan pajak penghasilan.
Cara Menghitung Take Home Pay Dari UMR
Gaji UMR yang diumumkan pemerintah itu angka gaji kotor (bruto), belum dipotong iuran BPJS dan pajak penghasilan. Take home pay, yaitu gaji bersih yang benar-benar diterima pekerja setiap bulan, selalu lebih kecil dari angka UMR resminya.
Tiga potongan utama yang biasanya berlaku untuk karyawan formal: BPJS Kesehatan (1 persen dari gaji, ditanggung pekerja), BPJS Ketenagakerjaan bagian Jaminan Hari Tua atau JHT (2 persen), dan Jaminan Pensiun atau JP (1 persen). Di atas UMR tertentu, potongan pajak penghasilan (PPh21) juga mulai berlaku. Take home pay adalah hasil akhir setelah gaji pokok dikurangi seluruh potongan tersebut.
UMR, UMP, dan UMK, Apa Bedanya?
- UMP (Upah Minimum Provinsi) ditetapkan gubernur dan berlaku untuk seluruh provinsi
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) berlaku khusus satu kota atau kabupaten, biasanya lebih tinggi dari UMP karena biaya hidup di kota tersebut lebih mahal
- UMR adalah istilah lama yang sebenarnya sudah diganti UMP dan UMK secara resmi, tapi masih umum dipakai masyarakat sehari-hari
Angka UMP/UMR hanya berlaku sebagai standar minimum untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Setelah itu, gaji seharusnya mengikuti struktur skala upah masing-masing perusahaan, bukan cuma patokan UMR.
Daftar UMP 2026 Beberapa Provinsi
Berikut daftar lengkap UMP 2026 seluruh 38 provinsi, diurutkan dari yang tertinggi.
| Provinsi | UMP 2026 |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 5.729.876 |
| Papua Selatan | Rp 4.508.850 |
| Papua Pegunungan | Rp 4.508.714 |
| Papua | Rp 4.436.283 |
| Papua Tengah | Rp 4.285.848 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 4.035.000 |
| Sulawesi Utara | Rp 4.002.630 |
| Sumatera Selatan | Rp 3.942.963 |
| Sulawesi Selatan | Rp 3.921.088 |
| Kepulauan Riau | Rp 3.879.520 |
| Papua Barat | Rp 3.841.000 |
| Riau | Rp 3.780.495 |
| Kalimantan Utara | Rp 3.775.243 |
| Papua Barat Daya | Rp 3.766.000 |
| Kalimantan Selatan | Rp 3.725.000 |
| Kalimantan Tengah | Rp 3.686.138 |
| Aceh | Rp 3.685.616 |
| Kalimantan Timur | Rp 3.680.000 |
| Maluku Utara | Rp 3.552.840 |
| Jambi | Rp 3.471.497 |
| Gorontalo | Rp 3.405.144 |
| Maluku | Rp 3.334.490 |
| Sulawesi Barat | Rp 3.315.934 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 3.306.496 |
| Sumatera Utara | Rp 3.228.971 |
| Bali | Rp 3.207.459 |
| Sumatera Barat | Rp 3.182.955 |
| Sulawesi Tengah | Rp 3.179.565 |
| Banten | Rp 3.100.881 |
| Kalimantan Barat | Rp 3.054.552 |
| Lampung | Rp 3.047.734 |
| Bengkulu | Rp 2.827.250 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 2.673.861 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 2.455.898 |
| Jawa Timur | Rp 2.446.880 |
| DI Yogyakarta | Rp 2.417.495 |
| Jawa Tengah | Rp 2.327.386 |
| Jawa Barat | Rp 2.317.601 |
